리그 순위표
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울_수야간 팀 | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 22 | 승승승패승 |
| 2 | 서울_토요일 팀 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 18 | 패무승승패 |
| 3 | 서울_금야간 팀 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 15 | 승무패승승 |
| 4 | 서울_목요일 팀 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 21 | -17 | 1 | 패패패패패 |
순위 기준: 승점 > 득실차 > 다득점 > 승자승 > 목록 순서
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울_수야간 팀 | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 22 | 승승승패승 |
| 2 | 서울_토요일 팀 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 18 | 패무승승패 |
| 3 | 서울_금야간 팀 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 15 | 승무패승승 |
| 4 | 서울_목요일 팀 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 21 | -17 | 1 | 패패패패패 |
순위 기준: 승점 > 득실차 > 다득점 > 승자승 > 목록 순서