리그 순위표
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울_토요일 팀 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 6 | 13 | 24 | 무승무승무 |
| 2 | 서울_금오전 팀 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 20 | 무승패승승 |
| 3 | 서울_수야간 팀 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 18 | 무무무승패 |
| 4 | 서울_목요일 팀 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 16 | 무승승패무 |
| 5 | 서울_금야간 팀 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 14 | -3 | 10 | 승패승패승 |
| 6 | 서울_일요일 팀 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | -4 | 10 | 패패무승무 |
| 7 | 서울_수오전 팀 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 12 | -4 | 8 | 승패무패패 |
| 8 | 서울_화요일 팀 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 19 | -14 | 3 | 패무패패무 |
순위 기준: 승점 > 득실차 > 다득점 > 승자승 > 목록 순서